M4080高精密平面磨床
所屬分類:液壓平面磨床
發布時間:2024-11-23
工廠直銷 · 規格齊全 · 快速發貨
內銷電話:15151085587(楊經理)
外貿電話:86-15366591508
電話:86-0515-83519308
傳真:86-0515-83518133
產品詳情
M4080精密平面磨床技術參數
| 技術規格 | 單位 | M4080 | |
| 磨削工件 尺寸(長×寬) | mm | 900×450 | |
| 工作臺縱向移動量 | mm | 820 | |
| 工作臺橫向移動量 | mm | 440 | |
| 工作臺面至主軸中心 距離 | mm | 580 | |
| 工作臺滑道 | 雙V軌 | ||
| 工作臺 承受量 | Kg | 400 | |
| 工作臺臺面尺寸 (長×寬) | mm | 800×400 | |
| 工作臺T型槽 | mm×n | 18*3 | |
| 工作臺速度 (縱向/橫向連續/斷續) | m/min | 0-26 | |
| 前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格4/圈 | |
| 前后自動進給量(無極變速) | mm | 0.5-20 | |
| 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 350*40*127 | |
| 主軸轉速 | 50Hz | rpm | 1450 |
| 電機總功率 | Kw | 9.45 | |
| 磨頭電機功率 | Kw | 5.5 | |
| 工作壓力 | Mpa | 4 | |
| 流量 | L/min | 20 | |
| 油箱容量 | L | 100 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | |
| 加工表面對基的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 微調機構每圈升降量 | mm | 0.04 | |
| 微調機構每格進給量 | mm | 0.001 | |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2260*1790*1917 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2400*1990*2180 | |
| 毛重、凈重 | T | 4.3/3.8 | |
平面磨床裝箱單
| 品名 | 數 量 | 品名 | 數 量 |
| 平面磨床 | 1 | 內六角扳手12 | 1 |
| 工具箱 | 1 | 平衡調整螺絲 | 3 |
| 一字形螺絲起子 | 1 | 平衡棒 | 1 |
| 十字形螺絲起子 | 1 | 平衡臺 | 1 |
| 開口扳手28*30 | 1 | 砂輪 | 1 |
| 開口扳手17*19 | 1 | 法蘭 | 1 |
| 砂輪修正器 | 1 | 排水蛇管 | 1 |
| 內六角扳手3 | 1 | 沖水包絲管 | 1 |
| 內六角扳手4 | 1 | 法蘭止退螺絲 | 1 |
| 內六角扳手5 | 1 | 腳墊盤 | 5 |
| 內六角扳手6 | 1 | 底腳螺絲附螺帽 | 5 |
| 內六角扳手8 | 1 | 吸盤(電磁) | 1 |
| 內六角扳手10 | 1 |
金亞機械在結合 磨床制造技術與經驗的基礎上,研發設計的專業磨床系列產品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一系列手動、電動液壓平面磨床,具有操作簡單方便、噪聲低、加工精度高、機械性能穩定、液壓系統平穩可靠、使用壽命長的特點,適用于各種模具、陶瓷等磨削加工。
- 上一個:M7140 液壓平面磨床
- 下一個:MY250 液壓平面磨床



掃一掃 了解更多
